Подробнее о продукте
Project | Name | JZX1-10 feet unit module | JZX2-20 feet unit module | JZX3-20 feet unit module | JZX4-40 feet unit module | Notes (all choices that can be replaced) |
Size | Size | Length2900*width2250*height2800 | Length5900*width2250*height2800 | Length5970*width3015*height2800 | Length11800*width2250*height3000 | |
Length5900*width2460*height2800 | ||||||
Indoor clear height | 2535 | 2455 | 2530 | 2415 | ||
Frame | Galvanized square tube | 80*40*2.5 | 60*60*2.5 | 80*40*2.5 | 120*60*2.5 | |
60*40*2.5 | 60*40*2.5 | 80*80*2.5 | 80*80*2.5 | |||
Galvanized C-section Steel | 140*50*20*2.5 | 160*50*20*2.5 | 250*70*20*2.5 | |||
140*50*20*2.5 | 250*70*20*2.5 | |||||
Keep warm | Roof/partition | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | Optional material: EPS/PU/rock wool/glass wool Optional thickness:50mm~150mm |
Wall panel | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | Optional material: EPS/PU/rock wool/glass wool Optional thickness:50mm~150mm | |
Top cover/base/bottom row | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | Optional material: EPS/PU/rock wool/glass wool Optional thickness:50mm~150mm | |
Doors andwindows (number) | Door | Galanized paint anti-theft door 1600*2000*1 | Galanized paint anti-theft door 930*2000*1 | Galanized paint anti-theft door 930*2000*1 | Galanized paint anti-theft door 930*2000*1 | Optional material: stainless steel security door/aluminium alloy door/plastic steel door/broken bridge aluminium door |
Window | Plastic steel PVC920*1000*1 | Plastic steel PVC1400*1200*2 | Plastic steel PVC920*1000*1 | Plastic steel PVC920*1000*1 | Optional material: aluminium alloy window/broken bridge aluminium window | |
Technical parameter | Roof allowable live load | 0.2KN/m2 | ||||
Base allowable live load | 1.5KN/m2 | |||||
Wind resistance rating | 10 | |||||
Fire-proof level | Housing maintenance material Polystyrene EPS*Polyurethane is B2 grade | |||||
Seismic performance | 9 | |||||
Keep warm | 0.032W/(m*k) | |||||
Power distribution | Illumination | 1.5mm2 BV copper(copper wire) | 220V allows electrical power 10KW, 110V allows electrical power 5KW | |||
Socket | 2.5mm2 BV copper(copper wire) | |||||
Power supply | 4mm2 BV copper(copper wire) | Australian Standard for Line Construction; Australian/New Zealand Standard for Wire Switches and Sockets Also available on request |
Прочность конструкции
Сила завода
Сертификат
Упаковка и доставка
Зарубежные дела
Часто задаваемые вопросы
Профиль компании
Qingdao Ruigang Heavy Industry Co., Ltd (далее именуемая Ruigang) является национальным высокотехнологичным предприятием, которое было построено в 2013 году, специализирующимся на проектировании, производстве и монтаже зданий из стальных конструкций. Ruigang расположен в районе Западного побережья Нового города Циндао, примерно в 30 километрах от порта Циндао, занимает площадь более 50 000 квадратных метров и насчитывает около 123 сотрудников.
Благодаря более чем 10-летним неустанным усилиям Ruigang приобрела богатый опыт в экспорте. Ее годовой объем экспорта составляет до 20 миллионов долларов США, а продукция широко применяется в более чем 70 странах и регионах.
У нас есть три полные производственные линии и профессиональная команда по проектированию и производству, которые могут удовлетворить ваши разнообразные требования. Опираясь на научные и передовые технологии для обеспечения качества продукции; В то же время у нас есть ряд квалификационных сертификатов по управлению качеством, управлению окружающей средой, управлению охраной труда и техникой безопасности и т. д.
Мы придерживаемся принципов управления «качество прежде всего, клиент прежде всего и основанный на кредите» с момента основания компании и всегда делаем все возможное, чтобы удовлетворить потенциальные потребности наших клиентов.
Наша компания искренне готова сотрудничать с предприятиями со всего мира, чтобы реализовать беспроигрышную ситуацию, поскольку тенденция экономической глобализации развивается с непреодолимой силой.
Культура компании:
Видение: Идти в ногу с миром, Создание предприятия века
Миссия: Прагматизм, Обеспечение качества, Устойчивое развитие
Ценности: Взять идеальное обслуживание клиентов за основу, Взять достижение целей за силу